Tallas

⇠ Volver atrás | Cómo elegir tu talla

Las tallas son orientativas, facilitadas por cada marca como referencia general, pero las medidas reales de cada producto pueden variar ligeramente.


Nike Hombre
S M L XL XXL XXXL
Talla 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64 66-68
Pecho 88-96 cm 96-104 cm 104-112 cm 112-124 cm 124-136 cm 136-148 cm
Cintura 73-81 cm 81-89 cm 89-97 cm 97-109 cm 109-121 cm 121-133 cm
Caderas 88-96 cm 96-104 cm 104-112 cm 112-120 cm 120-128 cm 128-136 cm
Nike Niño 8-16 años
XS S M L XL
Talla 128 140 152 158 170
Edad 8 años 8/10 años 10/12 años 12/13 años 13/15 años
Estatura 128 cm 140 cm 152 cm 158 cm 170 cm
Pecho 64 cm 64-69 cm 69-78.5 cm 78.5-83.5 cm 83.5-88.5 cm
Nike Niños 3-8 años
XS S M L XL
Edad 3/4 años 4/5 años 5/6 años 6/7 años 7/8 años
Estatura 98-104 cm 104-110 cm 110-116 cm 116-122 cm 122-128 cm
Pecho 53.5-55 cm 55-58.5 cm 58.5-60 cm 60-62 cm 62-64 cm
Cintura 51-52 cm 52-54.5 cm 54.5-55.5 cm 55.5-56.5 cm 56.5-58 cm
Nike Bebé 0-3
XS S M L XL XXL
Edad 3/6 meses 6/9 meses 9/12 meses 12/18 meses 18/24 meses 24/36 meses
Nike Mujer
XS S M L XL XXL
Talla 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
Pecho 76-83 cm 83-90 cm 90-97 cm 97-104 cm 104-114 cm 114-124 cm
Cintura 60-67 cm 67-74 cm 74-81 cm 81-88 cm 88-98 cm 98-108 cm
Cadera 84-91 cm 91-98 cm 98-105 cm 105-112 cm 112-120 cm 120-128 cm
Nike Pantalones
S M L XL XXL XXXL
Talla 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
Cintura 73-81 cm 81-89 cm 89-97 cm 97-109 cm 109-121 cm 121-133 cm
Cadera 88-96 cm 96-104 cm 104-112 cm 112-120 cm 120-128 cm 128-136 cm
L/P Normal 82.5 cm 83 cm 83.5 cm 84 cm 84.5 cm 85 cm
L/P Alto 87.5 cm 88 cm 88.5 cm 89 cm 89.5 cm 90 cm
L/P Corto 77.5 cm 78 cm 78.5 cm 79 cm 79.5 cm 80 cm
Nike Medias
S M L XL XXL XXXL
Talla Calzado 30-34 35-38 38-42 42-46 46-50 50-54
Adidas Hombre
XS S M L XL XXL XXXL
Talla 42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
Pecho 84 cm 88-92 cm 96-100 cm 104-108 cm 112-116 cm 118-120 cm 122-126 cm
Cintura 72 cm 76-80 cm 84-88 cm 92-96 cm 100-104 cm 108-112 cm 116-120 cm
Cadera 90 cm 94-98 cm 102-106 cm 109-112 cm 115-119 cm 123-127 cm 130-134 cm
Adidas Niño 2-16
92 98 104 116 128 140 152 164 176
Edad 2 años 3 años 4 años 6 años 8 años 10 años 12 años 14 años 16 años
Estatura 92 cm 98 cm 104 cm 116 cm 128 cm 140 cm 152 cm 164 cm 176 cm
Pecho 54 cm 56 cm 58 cm 62 cm 66 cm 71 cm 76 cm 82 cm 88 cm
Cintura 51 cm 52 cm 53 cm 56 cm 59 cm 62 cm 65 cm 69 cm 73 cm
Cadera 57 cm 59 cm 61 cm 65 cm 69 cm 75 cm 82 cm 88 cm 94 cm
Adidas Mujer
XS S M L XL
Talla 34 36 38 40 42
Adidas Medias
XS S M L XL
Talla Calzado 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48
Umbro Hombre
XS S M L XL XXL XXXL
Talla 34 36 38-40 42-44 46 48-50 52
Pecho 88 89-94 97-102 104-109 112-117 119-124 127-132
Cintura 73 76-81 81-86 86-92 92-97 97-102 102-107
Umbro Niño 7-14
S M L XL
Edad 7/8 años 9/10 años 11/12 años 13/14 años
Pecho 67-69 72-74 77-79 82-84
Altura 134-140 146-152 152-158 164-170
Altura (etiq) 134 146 152 158
Cintura 52-56 56-61 61-66 66-69
Umbro Niño 2-7
S M L XL
Edad 2 años 2/3 años 4/5 años 6/7 años
Pecho 51.5 51.5-53 59-61 64-66
Altura 92 92-98 104-110 116-122
Altura (etiq) -- 98 110 122
Cintura 48.5 48.5-50 46-49 49-53
Umbro Mujer
S M L
Talla 12 14 16
Pecho 85 90 95
Cintura 67,5 72,7 77,5
Cadera 92,5 97,5 102,5
Puma Hombre
S M L XL XXL
Pecho 80-92,5 95-100 102,5-107,5 110-115 117,5-122,5
Cintura 72,5-77,7 80-85 87,5-92,5 95-100 102,5-107,5
Puma Niño 8-14
S M L XL
Edad 8 años 10 años 12 años 14 años
Pecho (pulg) 60-65 65-70 70-75 75-80
Cintura (pulg) 60 65 70 75

Elegir la talla adecuada

Medidas tomadas en centímetros. Si las medidas se encuentran entre dos tallas, se recomienda escoger la talla más pequeña si prefieres un ajuste más ceñido o la talla más grande si prefieres un ajuste más holgado.

Pecho

Si las medidas del pecho y de la cintura dan como resultado dos tallas recomendadas diferentes, solicita la talla correspondiente a la medida del pecho.

Cintura

Mídela por la parte más estrecha (normalmente la parte más estrecha de tu espalda donde doblas el cuerpo de lado a lado) manteniendo la cinta horizontal.

Cadera

Mídela por la parte más ancha de tus caderas manteniendo la cinta horizontal.